Basket
Clean basketTotal:
| Estado | Meta |
| ACRE | 4.687,02 |
| ALAGOAS | 20.187,02 |
| AMAPÁ | 4.175,37 |
| AMAZONAS | 20.277,35 |
| BAHIA | 95.071,36 |
| CEARA | 58.478,86 |
| DISTRITO FEDERAL | 18.335,92 |
| ESPÍRITO SANTO | 25.068,46 |
| GOIÁS | 40.296,71 |
| MARANHÃO | 42.586,02 |
| MATO GROSSO | 20.478,59 |
| MATO GROSSO DO SUL | 16.844,77 |
| MINAS GERAIS | 144.235,66 |
| PARA | 47.477,03 |
| PARAÍBA | 27.223,08 |
| PARANÁ | 75.571,51 |
| PERNAMBUCO | 62.287,74 |
| PIAUÍ | 22.463,97 |
| RIO DE JANEIRO | 114.900,72 |
| RIO GRANDE DO NORTE | 22.139,33 |
| RIO GRANDE DO SUL | 80.641,05 |
| RONDÔNIA | 10.635,51 |
| RORAIMA | 2.691,69 |
| SANTA CATARINA | 45.207,17 |
| SÃO PAULO | 301.282,35 |
| SERGIPE | 14.163,25 |
| TOCANTINS | 9.403,33 |
| TOTAL | 1.346.810,84 |
44 comments
Assinatura do ES
Res: Assinatura do ES
É fundamental aproveitar as plenárias para ampliar as mobilizações pela campanha. Boa Sorte!
abs
Ligia
Lei ECOSOL
Res: Lei ECOSOL
Please type the two words below